| Çalışma Voltajı | 10.5VDC – 15 VDC |
| Nominal Voltaj | 12VDC |
| Akım Tüketimi | 0 - 7A |
| Siren Frekans Aralığı | 500 - 1650Hz. (Sistem yazılımına göre ayarlanabilir) |
| Sistem Frekans Cevabı | 300 - 3400Hz. |
| Mod Döngü Hızı | Wail:695- 1640Hz. Yelp:695- 1640Hz. Horn:500- 750Hz. Phaser:695- 1640Hz. Karma: seslerin karışık çalınması |
| Ses Gücü | 50-80W RMS |
| Yük Empedansı | 11Ω |
| Aux Girişi | Sinyal seviyesi ayarlanabilen harici giriş |
| Özel Özellikler | Gidona kolay monte edilir kumanda ünitesi, motosiklet korna butonunu siren horn sesine çeviren elektronik devre |
| Arayüz | Kablolu kumanda + Kumanda Simülasyonu + Mikrofon jack |
| Kablo Uzunluğu | Spiral bağlantı kablosu |
| Montaj Şekli | Patentli alüminyum kutu + kolay konnektör sistemi |
| Uzunluk | Siren: 150mm, Kumanda ünitesi: 74mm |
| Genişlik | Siren: 105mm, Kumanda ünitesi: 40mm |
| Yükseklik | Siren: 58mm, Kumanda ünitesi: 20mm |
| Ağırlık | 1.600g |
| Koruma Sınıfı | Kısa devre ve ters bağlantı koruma, hoparlör koruma, siren bloke, IP65 |
| Onaylar / Sertifikalar | SAE J1849 EVS1/EVS2, EN 300-440-2, ECE R10, IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ile +65°C arasında |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kullanım Alanları | Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanları, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam ve Çekiciler |
